Ürün Açıklaması
⚙️ Green Pin® Standard Dee Tip Somunlu Kopilyalı Kilit, güvenli kaldırma ve bağlantı uygulamaları için geliştirilmiş, profesyonel kullanıma uygun dayanıklı bir kilit çözümüdür.
💪 Malzeme yapısı, yay ve pim kısmında yüksek gerilimli çelik, Sınıf 6, su verilmiş ve temperlenmiş yapı ile yüksek mukavemet sağlar.
🛡️ Güvenlik faktörü, MBL değerinin 6 x WLL’ye eşit olması sayesinde ağır hizmet operasyonlarında güvenli çalışma desteği sunar.
🔩 Standart ve uygunluk açısından ürün; EN 13889, ASME B30.26 ve ABD Fed performans gereksinimlerini karşılar. RR-C-271 Tip IVB Sınıf 3, Sınıf A standardına uygundur.
🌡️ Sıcaklık aralığı olarak -40°C ile +200°C arasında güvenli kullanım sağlar.
✔ MBL = 6 x WLL güvenlik faktörü
✔ EN 13889 ve ASME B30.26 uyumlu
✔ RR-C-271 Tip IVB Sınıf 3, Sınıf A standardı
✔ Sıcak daldırma galvaniz kaplama
✔ -40°C / +200°C çalışma aralığı
Teknik Ölçü Tablosu
| Çalışma Yükü |
A yay mm |
B pin mm |
C eye mm |
D eye mm |
E inside mm |
F inside mm |
G length mm |
H length mm |
I each mm |
Ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 81 | 82 | 13 | 0.39 |
| 3.25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 98 | 17 | 0.67 |
| 4.75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 114 | 19 | 1.08 |
| 6.5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 130 | 22 | 1.66 |
| 8.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 150 | 25 | 2.46 |
| 9.5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 90 | 167 | 166 | 27 | 3.40 |
| 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 94 | 180 | 178 | 30 | 4.51 |
| 13.5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 115 | 209 | 197 | 33 | 6.10 |
| 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 202 | 19 | 7.63 |
| 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 149 | 271 | 249 | 23 | 12.88 |
| 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 171 | 305 | 269 | 26 | 17.35 |
| 42.5 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 190 | 345 | 301 | 29 | 25.94 |
| 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 203 | 376 | 330 | 32 | 35.33 |
| 85 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 229 | 427 | 380 | 39 | 52.97 |
Tüm ölçüler mm cinsinden verilmiştir. WLL = Working Load Limit (ton).