Ürün Açıklaması
⚙️ J&L BX Omega Somunlu Kopilyalı Kilit, ağır yük kaldırma ve sabitleme uygulamaları için geliştirilmiş, güvenli ve dayanıklı bir bağlantı ekipmanıdır.
💪 Malzeme yapısı, yüksek kalite dökme çelikten üretilmiş olup zorlu çalışma koşullarında yüksek mukavemet ve uzun ömürlü kullanım sunar.
🛡️ Yük performansı, 0,5 tondan 120 tona kadar çalışma yükü kapasitesine sahiptir. Maksimum test yükü çalışma yükünün en az 2 katı, minimum kopma yükü ise çalışma yükünün 4 katıdır.
🔩 Standart ve sertifikasyon açısından ürün, ISO 2415-2004 standartlarına göre üretilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
✔ Grade T8 yapı
✔ Yüksek kalite dökme çelik gövde
✔ Test yükü = en az 2 × çalışma yükü
✔ Minimum kopma yükü = 4 × çalışma yükü
✔ ISO 2415-2004 standardına uygun üretim
Teknik Ölçü Tablosu
| Çalışma Yükü |
W mm |
D mm |
d mm |
E mm |
P mm |
S mm |
L mm |
Birim Ağırlık Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | ••• | 48 | 71.5 | 0.36 |
| 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 0.76 |
| 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 1.23 |
| 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 1.79 |
| 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 2.57 |
| 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 3.75 |
| 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 5.31 |
| 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 7.18 |
| 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 9.43 |
| 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 15.4 |
| 35 | 82.5 | 58 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 23.7 |
| 55 | 105 | 70 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 44.6 |
| 85 | 127 | 85 | 76 | 765 | 92 | 330 | 394 | 70 |
Tüm ölçüler mm cinsinden verilmiştir. WLL = Working Load Limit (ton).