Yat ve Ticari Gemi Bağlama Halatları
Dyne Strong Plus
Dyne Strong Plus, denizcilik sektörünün gücünü ve dayanıklılığını temsil ediyor. Bu özel ürün, çeşitli kullanım alanlarına ve üstün özelliklere sahip.
Mükemmel Kopma Yükü
Dayanıklı
Çok Düşük Esneme
Sağlam ve Yuvarlak
Gam Yapmaz
Ürün Açıklaması
Dyne Strong Plus, denizcilik sektörünün gücünü ve dayanıklılığını temsil ediyor. Bu özel ürün, çeşitli kullanım alanlarına ve üstün özelliklere sahip.
Kullanım Alanları
- Gemi Ana Bağlama Halatları: Dyne Strong Plus, gemilerin güvenli bir şekilde bağlanması için mükemmel bir seçenektir. Dayanıklılığı ve yüksek kopma yükü, güvenli bağlama sağlar.
- Römorkör Kuyruk Halatları: Römorkörlerin güvenli manevraları için tasarlanmıştır ve esnek yapısı sayesinde hassas manevraları kolaylaştırır.
- Römorkör Ana Çeki Halatları: Büyük yükleri çekmek için ideal bir seçenektir ve yük altında kendini kilitleme özelliğiyle güvenlik sağlar.
- Kurtarma Halatları: Kurtarma operasyonlarında güvenilirlik çok önemlidir ve Dyne Strong Plus bu ihtiyacı karşılar.
Kullanım Yerleri
- GEMİ ANA BAĞLAMA HALATLARI
- RÖMORKÖR KUYRUK HALATLARI
- RÖMORKÖR ANA ÇEKİ HALATLARI
- KURTARMA HALATLARI
Ürün Özellikleri
- MÜKEMMEL KOPMA YÜKÜ
- DAYANIKLI
- ÇOK DÜŞÜK ESNEME
- SAĞLAM VE YUVARLAK
- GAM YAPMAZ
Ürün Bilgileri
Ürün Bilgisi
| MALZEME | DIŞ: HT POLYESTER FIBER , İÇ: KAPLAMALI DYNEEMA® SK 75/78 |
|---|---|
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,00-1,20 KG/DM³ |
| ÜRÜN YAPISI | DIŞ: 24-32 ÖRGÜLÜ , İÇ: 12-16 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
| KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
| ERİME DERECESİ | 147°C-256°C |
| KRİTİK SICAKLIK | 65ºC |
| ÇALIŞMADA ESNEME | <1,5% |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | İYİ |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | İYİ |
| STANDARD | ISO 10325 |
| SU EMME ORANI | YAKLAŞIK 0-1% |
| UZUNLUK | TALEP ÜZERİNE |
Ürün Kodu / Ölçüler
| Ürün Kodu | Çap (Ø) | Ağırlık (kg/100M) | Mukavemet (kgf)* |
|---|---|---|---|
| 026 | 20 | 24,00 | 28.000 |
| 026 | 22 | 29,00 | 35.000 |
| 026 | 24 | 34,00 | 41.000 |
| 026 | 26 | 40,00 | 48.000 |
| 026 | 28 | 46,00 | 55.000 |
| 026 | 32 | 60,00 | 74.000 |
| 026 | 36 | 77,00 | 92.000 |
| 026 | 40 | 94,00 | 115.000 |
| 026 | 44 | 115,00 | 139.000 |
| 026 | 48 | 136,00 | 162.000 |
| 026 | 52 | 160,00 | 193.000 |
| 026 | 56 | 185,00 | 220.000 |
| 026 | 60 | 212,00 | 253.000 |
| 026 | 64 | 240,00 | 289.000 |
| 026 | 68 | 272,00 | 327.000 |
| 026 | 72 | 307,00 | 364.000 |
| 026 | 76 | 340,00 | 403.000 |
| 026 | 80 | 375,00 | 452.000 |
| 026 | 88 | 450,00 | 536.000 |
| 026 | 96 | 530,00 | 629.000 |
* KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR)
Teklif almak ve daha fazlası için bizimle iletişime sağlayın!
Lütfen size ulaşabilmemiz için formu eksiksiz doldurun!
İletişime Geç